HOYO DISTANCIAS PAR HCP
Blancas Amarillas Rojas
1 377 352 337 4 6
2 131 118 109 3 18
3 475 462 435 5 10
4 340 326 244 4 14
5 114 99 89 3 16
6 329 317 243 4 8
7 511 470 404 5 2
8 366 339 277 4 4
9 389 355 329 4 12
OUT 3032 2838 2467 36  
10 390 371 344 4 5
11 402 322 258 4 3
12 146 132 120 3 13
13 356 326 296 4 7
14 146 138 112 3 17
15 455 440 426 5 9
16 500 433 388 5 1
17 317 290 262 4 15
18 174 152 127 3 11
IN 2886 2604 2333 35  
OUT 3032 2838 2467 36  
TOTAL 5918 5442 4800 71  
 
 

SLOPE

 
BLANCAS

HJU

AMARILLAS

HJU

ROJAS

HJU

SLOPE : 126   SLOPE : 123   SLOPE : 122  
V.PAR : 71,1   V.PAR : 69,4   V.PAR : 71,4  
PAR : 71   PAR : 71   PAR : 71  
         
-4,5 / -4,2 -5 -4,5 / -3,6 -6 -4,5 / -3,7 -4
-4,1 / -3,3 -4 -3,5 / -2,7 -5 -3,6 / -2,7 -3
-3,2 / -2,4 -3 -2,6 / -1,8 -4 -2,6 / -1,8 -2
-2,3 / -1,5 -2 -1,7 / -0,9 -3 -1,7 / -0,9 -1
-1,4 / -0,6 -1 -0,8 / 0,0 -2 -0,8 / 0,0 0
-0,5 / 0,3 0 0,1 / 1,0 -1 0,1 / 1,0 1
0,4 / 1,2 1 1,1 / 1,9 0 1,1 / 1,9 2
1,3 / 2,1 2 2,0 / 2,8 1 2,0 / 2,8 3
2,2 / 3,0 3 2,9 / 3,7 2 2,9 / 3,7 4
3,1 / 3,9 4 3,8 / 4,6 3 3,8 / 4,7 5
4,0 / 4,8 5 4,7 / 5,6 4 4,8 / 5,6 6
4,9 / 5,7 6 5,7 / 6,5 5 5,7 / 6,5 7
5,8 / 6,6 7 6,6 / 7,4 6 6,6 / 7,5 8
6,7 / 7,5 8 7,5 / 8,3 7 7,6 / 8,4 9
7,6 / 8,4 9 8,4 / 9,2 8 8,5 / 9,3 10
8,5 / 9,3 10 9,3 / 10,1 9 9,4 / 10,2 11
9,4 / 10,2 11 10,2 / 11,1 10 10,3 / 11,2 12
10,3 / 11,1 12 11,2 / 12,0 11 11,3 / 12,1 13
11,2 / 12,0 13 12,1 / 12,9 12 12,2 / 13,0 14
12,1 / 12,9 14 13,0 / 13,8 13 13,1 / 13,9 15
13,0 / 13,8 15 13,9 / 14,7 14 14,0 / 14,9 16
13,9 / 14,7 16 14,8 / 15,7 15 15,0 / 15,8 17
14,8 / 15,6 17 15,8 / 16,6 16 15,9 / 16,7 18
15,7 / 16,5 18 16,7 / 17,5 17 16,8 / 17,6 19
16,6 / 17,3 19 17,6 / 18,4 18 17,7 / 18,6 20
17,4 / 18,2 20 18,5 / 19,3 19 18,7 / 19,5 21
18,3 / 19,1 21 19,4 / 20,3 20 19,6 / 20,4 22
19,2 / 20,0 22 20,4 / 21,2 21 20,5 / 21,3 23
20,1 / 20,9 23 21,3 / 22,1 22 21,4 / 22,3 24
21,0 / 21,8 24 22,2 / 23,0 23 22,4 / 23,2 25
21,9 / 22,7 25 23,1 / 23,9 24 23,3 / 24,1 26
22,8 / 23,6 26 24,0 / 24,8 25 24,2 / 25,1 27
23,7 / 24,5 27 24,9 / 25,8 26 25,2 / 26,0 28
24,6 / 25,4 28 25,9 / 26,7 27 26,1 / 26,9 29
25,5 / 26,3 29 26,8 / 27,6 28 27,0 / 27,8 30
26,4 / 27,2 30 27,7 / 28,5 29 27,9 / 28,8 31
27,3 / 28,1 31 28,6 / 29,4 30 28,9 / 29,7 32
28,2 / 29,0 32 29,5 / 30,4 31 29,8 / 30,6 33
29,1 / 29,9 33 30,5 / 31,3 32 30,7 / 31,5 34
30,0 / 30,8 34 31,4 / 32,2 33 31,6 / 32,5 35
30,9 / 31,7 35 32,3 / 33,1 34 32,6 / 33,4 36
31,8 / 32,6 36 33,2 / 34,0 35 33,5 / 34,3 37
32,7 / 33,5 37 34,1 / 35,0 36 34,4 / 35,2 38
33,6 / 34,4 38 35,1 / 35,9 37 35,3 / 36,2 39
34,5 / 35,3 39 36,0 / 36,8 38 36,3 / 37,1 40
35,4 / 36,2 40 36,9 / 37,7 39 37,2 / 38,0 41
36,3 / 37,1 41 37,8 / 38,6 40 38,1 / 38,9 42
37,2 / 38,0 42 38,7 / 39,5 41 39,0 / 39,9 43
38,1 / 38,9 43 39,6 / 40,5 42 40,0 / 40,8 44
39,0 / 39,8 44 40,6 / 41,4 43 40,9 / 41,7 45
39,9 / 40,7 45 41,5 / 42,3 44 41,8 / 42,6 46
40,8 / 41,6 46 42,4 / 43,2 45 42,7 / 43,6 47
41,7 / 42,5 47 43,3 / 44,1 46 43,7 / 44,5 48
42,6 / 43,4 48 44,2 / 45,1 47 44,6 / 45,4 49
43,5 / 44,3 49 45,2 / 46,0 48 45,5 / 46,4 50
44,4 / 45,1 50 46,1 / 46,9 49 46,5 / 47,3 51
45,2 / 46,0 51 47,0 / 47,8 50 47,4 / 48,0 52
46,1 / 46,9 52 47,9 / 48,0 51    
47,0 / 47,8 53        
47,9 / 48,0 54        

 

 
REGLAS LOCALES:

FUERA DE LÍMITES:

- Están delimitados por muros, vallas, líneas y estacas blancas que definen los límites del campo.
- El campo de prácticas y la Casa club están fuera de límites.

TERRENO EN REPARACIÓN:

- Todas las áreas delimitadas por estacas o líneas azules y/o líneas blancas.
- Las rodadas profundas producidas por vehículos o maquinaria. No se considerarán como tales las impresiones superficiales.

PARTE INTEGRANTE DEL CAMPO:

- Todos los caminos del campo, excepto los asfaltados u hormigonados.
- Los muros de piedra

OBSTRUCCIONES MOVIBLES:

- Se consideran obstrucciones movibles las piedras en los bunker y se aplicará la r. 24.1.

OBSTRUCCIONES INAMOVIBLES: (REGLA 24-2)

- Los caminos y carreteras asfaltadas u hormigonadas
- Si la bola golpea el poste o red del tee del hoyo 15, se repetirá el golpe sin penalidad.

La infracción de cualquiera de estas reglas supone: 2 golpes de penalidad.

PROTECCIÓN DE ÁRBOLES JÓVENES

Protección de árboles jóvenes identificados con un tutor, una cinta, etc.

- Para el recorrido: Si estos árboles interfieren con la colocación de un jugador, de la bola o con el área del swing, la bola debe ser levantada sin penalidad y dropada de conformidad con la 2. 24.2.b (Obstrucciones Inamovibles) sin penalidad.

- Para los obstáculos de agua: Si la bola reposa en un obstáculo de agua, el jugador debe levantar y dropar la bola de conformidad con la r. 24.2.b.i, excepto que el punto más cercano de alivio tiene que estar dentro del obstáculo de agua y la bola tiene que droparse dentro del mismo.